| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ATL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | P. Kariya | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:13 |
| 10 | A. McDonald | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20:43 |
| 15 | B. Winchester | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:23 |
| 18 | J. McClement | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:55 |
| 21 | P. Berglund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:45 |
| 22 | B. Boyes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| 26 | B. Crombeen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:46 |
| 42 | D. Backes | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18:15 |
| 55 | C. Janssen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:47 |
| 57 | D. Perron | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17:24 |
| 61 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 08:52 |
| 74 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:07 |
| 4 | E. Brewer | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:35 |
| 5 | B. Jackman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18:55 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:37 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:14 |
| 43 | M. Weaver | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:45 |
| 46 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | T. Conklin | 40 | 38 | 2 | 95.0 | 64:54 | |
| 50 | C. Mason | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:25 |
| 10 | B. Little | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| 12 | T. White | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:15 |
| 13 | V. Kozlov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| 19 | M. Reasoner | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:44 |
| 20 | C. Armstrong | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:16 |
| 23 | J. Slater | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:40 |
| 27 | C. Thorburn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:24 |
| 36 | E. Boulton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:46 |
| 47 | R. Peverley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23:30 |
| 61 | M. Afinogenov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:37 |
| 80 | N. Antropov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18:57 |
| 3 | M. Popovic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:45 |
| 4 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27:56 |
| 6 | R. Hainsey | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:57 |
| 16 | C. Schubert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13:17 |
| 39 | T. Enstrom | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:07 |
| 77 | P. Kubina | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 25:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 64:48 | П |
| 31 | O. Pavelec | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.