| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Armstrong | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11:10 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:26 |
| 17 | W. Simmonds | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18:53 |
| 19 | K. Calder | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:59 |
| 23 | D. Brown | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
| 24 | A. Frolov | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 26 | M. Handzus | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:18 |
| 28 | J. Stoll | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:24 |
| 33 | K. Westgarth | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:34 |
| 41 | R. Ivanans | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 09:26 |
| 54 | T. Purcell | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19:23 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:38 |
| 5 | P. Harrold | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:17 |
| 6 | S. O'Donnell | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21:06 |
| 8 | D. Doughty | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:38 |
| 21 | D. Gauthier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:13 |
| 27 | K. Quincey | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20:43 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | E. Ersberg | – | |||||
| 32 | J. Quick | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 64:20 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P. Axelsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| 12 | C. Kobasew | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:32 |
| 17 | M. Lucic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11:13 |
| 18 | S. Yelle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:07 |
| 22 | S. Thornton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:38 |
| 26 | B. Wheeler | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:20 |
| 28 | M. Recchi | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:35 |
| 37 | P. Bergeron | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:07 |
| 46 | D. Krejci | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:23 |
| 73 | M. Ryder | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:47 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 91 | M. Savard | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:58 |
| 6 | D. Wideman | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22:43 |
| 21 | A. Ference | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23:06 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25:25 |
| 44 | A. Ward | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21:27 |
| 45 | M. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18:08 |
| 48 | M. Hunwick | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | T. Thomas | 38 | 35 | 3 | 92.1 | 64:10 | |
| 35 | M. Fernandez | – |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.