| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 1 | 1 | 1 | 3 |
| WSH | 2 | 1 | 1 | 4 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Christensen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:45 |
| 10 | B. Little | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:15 |
| 11 | E. Perrin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 09:28 |
| 12 | T. White | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:25 |
| 13 | V. Kozlov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| 17 | I. Kovalchuk | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:59 |
| 19 | M. Reasoner | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| 20 | C. Armstrong | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| 27 | C. Thorburn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:38 |
| 36 | E. Boulton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 05:30 |
| 47 | R. Peverley | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| 49 | C. Stuart | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:03 |
| 2 | G. Exelby | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:04 |
| 4 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14:02 |
| 6 | R. Hainsey | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:10 |
| 28 | N. Havelid | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:12 |
| 39 | T. Enstrom | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25:46 |
| 48 | B. Valabik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:55 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | – | |||||
| 32 | K. Lehtonen | 40 | 36 | 4 | 90.0 | 58:33 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25:28 |
| 10 | M. Bradley | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 06:59 |
| 14 | T. Fleischmann | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:23 |
| 16 | E. Fehr | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:55 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:31 |
| 21 | B. Laich | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 17:09 |
| 25 | V. Kozlov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 28 | A. Semin | R | 1 | 2 | 3 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19:10 |
| 39 | D. Steckel | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:18 |
| 87 | D. Brashear | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 05:23 |
| 91 | S. Fedorov | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 3 | T. Poti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23:46 |
| 4 | J. Erskine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:04 |
| 23 | M. Jurcina | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:10 |
| 26 | S. Morrisonn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:18 |
| 52 | M. Green | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24:28 |
| 55 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Neuvirth | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 59:49 | П |
| 60 | J. Theodore | – |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.