| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 2 | 4 | 2 | 8 |
| ANA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Christensen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| 10 | B. Little | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:43 |
| 11 | E. Perrin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| 12 | T. White | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:58 |
| 13 | V. Kozlov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:37 |
| 17 | I. Kovalchuk | L | 3 | 1 | 4 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19:43 |
| 19 | M. Reasoner | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:32 |
| 20 | C. Armstrong | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:21 |
| 27 | C. Thorburn | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 08:31 |
| 36 | E. Boulton | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 07:17 |
| 47 | R. Peverley | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17:32 |
| 49 | C. Stuart | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13:36 |
| 2 | G. Exelby | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:46 |
| 4 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:10 |
| 6 | R. Hainsey | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13:43 |
| 18 | M. Schneider | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20:02 |
| 28 | N. Havelid | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:34 |
| 39 | T. Enstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:40 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | – | |||||
| 32 | K. Lehtonen | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 59:59 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Morrison | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 |
| 8 | T. Selanne | R | 2 | 1 | 3 | +1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15:55 |
| 10 | C. Perry | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19:11 |
| 13 | M. Brown | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 04:48 |
| 14 | C. Kunitz | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16:38 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:10 |
| 16 | G. Parros | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:35 |
| 22 | T. Marchant | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16:29 |
| 32 | T. Moen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:28 |
| 44 | R. Niedermayer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| 48 | A. Ebbett | C | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:01 |
| 54 | B. Ryan | R | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17:44 |
| 3 | B. Hedican | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:53 |
| 5 | S. Montador | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:31 |
| 21 | S. Brookbank | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:37 |
| 25 | C. Pronger | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23:15 |
| 27 | S. Niedermayer | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:59 |
| 53 | B. Festerling | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hiller | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 31:14 | |
| 35 | J. Giguere | 25 | 20 | 5 | 80.0 | 27:40 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.