| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBL | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| ATL | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V. Lecavalier | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26:34 |
| 9 | E. Perrin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:05 |
| 17 | R. Fedotenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:01 |
| 19 | B. Richards | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:08 |
| 20 | V. Prospal | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| 24 | A. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 |
| 26 | M. St. Louis | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:46 |
| 27 | T. Taylor | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| 34 | R. Craig | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| 36 | A. Roy | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:34 |
| 49 | B. Jones | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:51 |
| 74 | N. Tarnasky | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 08:29 |
| 3 | D. Janik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13:58 |
| 21 | C. Sarich | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 |
| 22 | D. Boyle | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:38 |
| 44 | N. Pratt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:04 |
| 54 | P. Ranger | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20:17 |
| 71 | F. Kuba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:51 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Denis | 28 | 24 | 4 | 85.7 | 63:43 | П |
| 40 | J. Holmqvist | – |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Metropolit | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:52 |
| 11 | J. Vigier | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:41 |
| 13 | V. Kozlov | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:03 |
| 14 | J. Sim | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:34 |
| 16 | B. Holik | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:54 |
| 17 | I. Kovalchuk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22:07 |
| 18 | M. Hossa | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:10 |
| 19 | S. Mellanby | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 09:46 |
| 22 | E. Belanger | C | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:29 |
| 23 | J. Slater | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:13 |
| 36 | E. Boulton | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:17 |
| 39 | N. Kapanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 06:02 |
| 2 | G. Exelby | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:21 |
| 5 | S. McCarthy | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:02 |
| 7 | G. De Vries | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:58 |
| 25 | A. Sutton | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23:39 |
| 28 | N. Havelid | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28:18 |
| 34 | S. Hnidy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | 29 | 24 | 5 | 82.8 | 63:44 | |
| 32 | K. Lehtonen | – |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.