| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAK | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Armstrong | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:25 |
| 9 | K. Pushkarev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:51 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:32 |
| 12 | P. O'Sullivan | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
| 13 | M. Cammalleri | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19:33 |
| 19 | S. Avery | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
| 21 | B. Willsie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:59 |
| 22 | C. Conroy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:43 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:26 |
| 24 | A. Frolov | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:53 |
| 29 | T. Kostopoulos | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:47 |
| 41 | R. Ivanans | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:25 |
| 3 | A. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22:05 |
| 4 | R. Blake | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:32 |
| 5 | B. Sopel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18:09 |
| 14 | M. Norstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:19 |
| 17 | L. Visnovsky | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:36 |
| 38 | K. Dallman | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Burke | 39 | 37 | 2 | 94.9 | 61:43 | П |
| 33 | Y. Fukufuji | – |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Morrison | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17:07 |
| 9 | T. Pyatt | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:27 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:40 |
| 16 | T. Linden | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:44 |
| 19 | M. Naslund | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| 20 | J. Cowan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:45 |
| 22 | D. Sedin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| 24 | M. Cooke | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:05 |
| 25 | J. Green | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:03 |
| 32 | M. Chouinard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:51 |
| 38 | J. Bulis | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:55 |
| 2 | M. Ohlund | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:00 |
| 3 | K. Bieksa | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25:53 |
| 5 | L. Krajicek | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:00 |
| 6 | S. Salo | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:41 |
| 18 | R. Fitzpatrick | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:25 |
| 28 | Y. Tremblay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 43 | 40 | 3 | 93.0 | 61:48 | |
| 35 | D. Sabourin | – |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.