17 января, среда03:00 МСКРегулярный чемпионат
HSBC Arena, Buffalo
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| BOS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| BUF | 3 | 0 | 3 | 6 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 10:16
P. Kessel (6)1:0 - 1-й · 12:29
T. Vanek (24) — D. Brière, B. Campbellбол.1:1 - 1-й · 14:05
D. Paille (1) — A. Kotalik, J. Spacek1:2 - 1-й · 18:18
G. Murray (21) — Z. Chara, M. Savardбол.2:2 - 1-й · 19:54
D. Roy (8) — M. Afinogenov, J. Spacek2:3 - 3-й · 00:56
P. Kessel (7) — M. Savard, Z. Chara3:3 - 3-й · 10:05
B. Campbell (6) — D. Brière, J. Pominville3:4 - 3-й · 14:44
M. Afinogenov (21) — J. Novotny, D. Roy3:5 - 3-й · 19:18
D. Paille (2) — C. Druryп.в.3:6
28Броски в створ32
14Силовые приёмы17
16Блокированные броски19
8Штрафные минуты14
23Потери22
3Отборы5
Бостон Брюинз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | P. Axelsson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:26 |
| 13 | S. Chistov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:22 |
| 16 | M. Sturm | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:53 |
| 17 | P. Tenkrat | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:51 |
| 18 | M. Mowers | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:56 |
| 22 | S. Donovan | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:03 |
| 26 | B. Boyes | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:11 |
| 27 | G. Murray | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:45 |
| 32 | J. Hoggan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 09:56 |
| 37 | P. Bergeron | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| 81 | P. Kessel | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:33 |
| 91 | M. Savard | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:40 |
| 6 | B. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21:02 |
| 23 | P. Mara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19:12 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:15 |
| 38 | B. Allen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14:05 |
| 41 | A. Alberts | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20:10 |
| 68 | M. Jurcina | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:24 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | T. Thomas | 31 | 26 | 5 | 83.9 | 59:32 | Пор |
| 54 | H. Toivonen | | | | – | | |
Баффало Сейбрз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 9 | D. Roy | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:54 |
| 12 | A. Kotalik | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:50 |
| 13 | J. Novotny | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:59 |
| 20 | D. Paille | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19:30 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:43 |
| 22 | A. Mair | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:30 |
| 23 | C. Drury | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18:42 |
| 26 | T. Vanek | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:11 |
| 29 | J. Pominville | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:06 |
| 48 | D. Brière | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:12 |
| 61 | M. Afinogenov | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:30 |
| 76 | A. Peters | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:38 |
| 5 | T. Lydman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21:56 |
| 6 | J. Spacek | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17:01 |
| 27 | T. Numminen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:18 |
| 38 | N. Paetsch | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:08 |
| 45 | D. Kalinin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20:39 |
| 51 | B. Campbell | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | R. Miller | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 60:00 | П |
| 43 | M. Biron | | | | – | | |
- 1-й · 06:57BUFDaniel PailleУдар клюшкой2 мин
- 1-й · 10:58BOSMarco SturmЗадержка игры (шайба за борт)2 мин
- 1-й · 16:38BOSStanislav ChistovНеспортивное поведение2 мин
- 1-й · 16:38BUFDerek RoyЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 17:30BUFDmitri KalininТолчок клюшкой2 мин
- 1-й · 19:49BOSJeff HogganГрубость2 мин
- 1-й · 19:49BUFToni LydmanВысоко поднятая клюшка2 мин
- 2-й · 04:55BUFDmitri KalininЗадержка игры (шайба за борт)2 мин
- 2-й · 07:58BOSTim ThomasЗадержка игры2 мин
- 2-й · 11:16BOSBrad BoyesУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 15:53BUFDrew StaffordПодножка2 мин
- 2-й · 18:51BUFMaxim AfinogenovЗадержка клюшкой2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.