| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PHX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D. Vyborny | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20:00 |
| 13 | N. Zherdev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:29 |
| 16 | A. Svitov | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:44 |
| 17 | G. Brule | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:39 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 |
| 27 | M. Malhotra | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:23 |
| 33 | F. Modin | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:11 |
| 45 | J. Shelley | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 |
| 49 | D. Fritsche | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:06 |
| 61 | R. Nash | L | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:27 |
| 77 | A. Carter | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| 91 | S. Fedorov | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:15 |
| 2 | A. Eriksson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:09 |
| 6 | R. Hainsey | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29:39 |
| 44 | A. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:49 |
| 46 | F. Novak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:43 |
| 55 | O. Tollefsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:39 |
| 97 | R. Klesla | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | F. Norrena | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 64:16 | |
| 35 | T. Conklin | – |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | O. Nolan | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:52 |
| 15 | M. Zigomanis | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18:13 |
| 17 | L. Nagy | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:38 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22:01 |
| 20 | F. Sjostrom | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21:03 |
| 24 | J. Gratton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34 |
| 37 | G. Laraque | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:50 |
| 38 | D. Scatchard | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:59 |
| 40 | M. Ricci | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:43 |
| 89 | M. Comrie | C | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:35 |
| 91 | O. Saprykin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:58 |
| 94 | Y. Perreault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:01 |
| 2 | K. Ballard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25:58 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:04 |
| 5 | M. Jones | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:43 |
| 53 | D. Morris | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25:25 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:21 |
| 76 | T. Roche | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | C. Joseph | – | |||||
| 32 | M. Tellqvist | 25 | 21 | 4 | 84.0 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.