| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 3 | 1 | 4 |
| CBJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S. Horcoff | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18:35 |
| 14 | R. Torres | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| 15 | J. Lupul | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13:33 |
| 16 | J. Stoll | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:26 |
| 19 | M. Reasoner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:17 |
| 20 | T. Petersen | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12:22 |
| 26 | B. Winchester | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:03 |
| 28 | P. Thoresen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 08:15 |
| 34 | F. Pisani | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
| 71 | P. Sykora | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
| 83 | A. Hemsky | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:49 |
| 94 | R. Smyth | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:05 |
| 2 | M. Greene | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:06 |
| 5 | L. Smid | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:00 |
| 21 | J. Smith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18:29 |
| 24 | S. Staios | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:38 |
| 25 | J. Hejda | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
| 29 | D. Tjarnqvist | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:30 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Markkanen | – | |||||
| 35 | D. Roloson | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D. Vyborny | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| 13 | N. Zherdev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
| 16 | A. Svitov | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 09:58 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:41 |
| 27 | M. Malhotra | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| 33 | F. Modin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| 39 | S. Goertzen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:39 |
| 45 | J. Shelley | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:02 |
| 49 | D. Fritsche | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 77 | A. Carter | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| 91 | S. Fedorov | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| 2 | A. Eriksson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:56 |
| 6 | R. Hainsey | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 20:42 |
| 44 | A. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:42 |
| 52 | A. Foote | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:27 |
| 55 | O. Tollefsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11:42 |
| 97 | R. Klesla | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:37 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | F. Norrena | – | |||||
| 31 | P. Leclaire | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 60:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.