13 декабря, понедельник06:00 МСКРегулярный чемпионат
Матч завершён · ОТGeneral Motors Place, Vancouver
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог |
|---|
| COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| VAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Броски по периодам
101-й период13
102-й период5
143-й период6
2ОТ0
- 1-й · 06:27
A. Tanguay (7) — C. Drury, S. Ozolinsh1:0 - 2-й · 02:06
S. Podein (4) — S. Ozolinsh2:0 - 3-й · 00:13
Z. Komarniski (1) — M. Baron, T. Bertuzzi2:1 - 3-й · 05:19
A. Cassels (8) — M. Naslund, G. Hawgood2:2 - ОТ · 01:36
M. Hejduk (18) — C. Drury3:2
36Броски в створ24
48.4%Вбрасывания выиграно51.6%
0%Большинство реализовано0%
7Силовые приёмы31
10Блокированные броски15
20Штрафные минуты18
3Потери7
8Отборы12
Колорадо Эвеланш
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | C. Dingman | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:17 |
| 15 | B. Rolston | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
| 17 | C. Matte | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:01 |
| 18 | A. Deadmarsh | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 20:51 |
| 21 | P. Forsberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:42 |
| 23 | M. Hejduk | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20:28 |
| 25 | S. Podein | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:55 |
| 26 | S. Yelle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:40 |
| 29 | E. Messier | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:43 |
| 36 | J. Odgers | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:07 |
| 37 | C. Drury | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:04 |
| 40 | A. Tanguay | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| 5 | A. Gusarov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:57 |
| 7 | G. De Vries | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08:55 |
| 8 | S. Ozolinsh | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:14 |
| 24 | J. Klemm | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:29 |
| 52 | A. Foote | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26:29 |
| 55 | M. Skoula | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | M. Denis | | | | – | | |
| 33 | P. Roy | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 61:33 | П |
Ванкувер Кэнакс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | D. Brashear | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14:32 |
| 13 | A. Chubarov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:46 |
| 15 | H. Druken | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:34 |
| 17 | B. Muckalt | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:08 |
| 18 | S. Kariya | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:04 |
| 19 | M. Naslund | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24:15 |
| 20 | D. Scatchard | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:54 |
| 24 | M. Cooke | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:01 |
| 25 | A. Cassels | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24:15 |
| 29 | P. Schaefer | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18:11 |
| 38 | B. Leeb | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:50 |
| 44 | T. Bertuzzi | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:53 |
| 4 | G. Hawgood | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:42 |
| 5 | Z. Komarniski | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:14 |
| 23 | M. Baron | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22:04 |
| 28 | C. Joseph | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:31 |
| 34 | J. Strudwick | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13:16 |
| 55 | E. Jovanovski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | G. Snow | | | | – | | |
| 35 | K. Weekes | 36 | 33 | 3 | 91.7 | 61:36 | Пор |
- 1-й · 07:01COLChristian MatteПодножка2 мин
- 1-й · 07:07COLAdam FooteУдар локтем2 мин
- 1-й · 09:29VANEd JovanovskiТолчок клюшкой2 мин
- 1-й · 13:28COLMilan HejdukПодножка2 мин
- 1-й · 18:24COLChris Druryholding obstruction2 мин
- 2-й · 03:38VANPeter Schaeferhooking obstruction2 мин
- 2-й · 08:02COLAdam DeadmarshНеспортивное поведение2 мин
- 2-й · 13:09VANMurray BaronУдар локтем2 мин
- 2-й · 15:38COLAdam DeadmarshУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 15:38VANDonald BrashearУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 19:25COLAdam FooteЗадержка клюшкой2 мин
- 2-й · 19:47VANMarkus NaslundПодножка2 мин
- 3-й · 02:17VANBill MuckaltАтака с разбега2 мин
- 3-й · 07:12COLКомандный штрафНарушение численного состава2 мин
- 3-й · 08:18VANTodd Bertuzzitripping obstruction2 мин
- 3-й · 11:47COLAdam DeadmarshГрубость2 мин
- 3-й · 11:47COLAdam DeadmarshГрубость2 мин
- 3-й · 11:47VANPeter SchaeferГрубость2 мин
- 3-й · 11:47VANPeter SchaeferГрубость2 мин
P. Royпобеда91.7% · 22/24По периодам1-й100%
2-й100%
3-й66.7%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые91.7% (24)
K. Weekesпоражение91.7% · 33/36По периодам1-й90%
2-й90%
3-й100%
ОТ50%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые91.7% (36)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
COL
- Dave Reid
- Joe Sakic
- Aaron Miller
- Sami Helenius
- Serge Aubin
- Dan Smith
- Brian Willsie
- Dan Hinote
- Ville Nieminen
VAN
- Doug Bodger
- Mark Messier
- Alexander Mogilny
- Darby Hendrickson
- Trent Klatt
- Brad May
- Corey Schwab
- Chris O'Sullivan
- Adrian Aucoin
- Mattias Ohlund
- Brent Sopel
- Harry York
- Lubomir Vaic
- Ryan Bonni
- Jarkko Ruutu
- Alfie Michaud
Судьи: Dan O'Halloran, Mark Faucette · Линейные: Baron Parker, Troy Sartison
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.