DET 5 : 4MNS
23 апреля, четверг04:00 МСКПлей-офф
Minnesota North Stars4Матч завершён · ОТMet Center, Bloomington
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог |
|---|
| DET | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| MNS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Броски по периодам
71-й период11
172-й период9
153-й период5
1ОТ0
- 1-й · 01:11
M. Modano (2) — N. Broten, J. Johnson0:1 - 1-й · 09:14
D. Gagner (2) — J. Johnson, B. Bellowsбол.0:2 - 1-й · 15:06
S. Fedorov (3) — S. Yzermanмен.1:2 - 1-й · 18:14
N. Lidstrom (1) — S. Chiasson, T. Cheveldaeбол.2:2 - 2-й · 05:39
N. Broten (1) — B. Bellows, D. Hatcher2:3 - 2-й · 08:04
B. Bellows (2) — B. Smith2:4 - 2-й · 11:58
J. Carson (1) — B. Probert, B. Dollas3:4 - 3-й · 16:28
R. Sheppard (1) — S. Yzerman, S. Fedorovбол.4:4 - ОТ · 01:15
Y. Racine (1)5:4
40Броски в створ25
0%Вбрасывания выиграно0%
33.3%Большинство реализовано25%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
14Штрафные минуты29
0Потери0
0Отборы0
Детройт Ред Уингз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | S. Burr | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | J. Carson | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | G. Gallant | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | A. Kerr | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | S. Yzerman | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | P. Ysebaert | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | K. Miller | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | B. Probert | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | R. Sheppard | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | K. Primeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | S. Fedorov | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B. McCrimmon | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | S. Chiasson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | N. Lidstrom | D | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | B. Dollas | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | V. Konstantinov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | C. Marsh | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Y. Racine | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 32 | T. Cheveldae | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 28:04 | |
| 37 | V. Riendeau | 7 | 7 | 0 | 100.0 | 33:11 | П |
Minnesota North Stars
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 7 | N. Broten | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M. Modano | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | G. Duchesne | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | M. Bureau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | R. Gavin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | D. Gagner | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | B. Smith | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | M. Craig | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | D. Smith | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | U. Dahlen | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | B. Bellows | L | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | T. Klatt | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C. Ludwig | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | C. Dahlquist | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | J. Johnson | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | M. Tinordi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | D. Shaw | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | D. Hatcher | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | J. Casey | 40 | 35 | 5 | 87.5 | 61:15 | Пор |
| 35 | D. Wakaluk | | | | – | | |
- 1-й · 07:22DETVladimir KonstantinovУдар клюшкой2 мин→ гол D. Gagner
- 1-й · 14:12DETBob ProbertГрубость2 мин
- 1-й · 16:53MNSCraig LudwigВысоко поднятая клюшка5 мин→ гол N. Lidstrom
- 1-й · 16:53MNSCraig Ludwiggame misconduct10 мин→ гол N. Lidstrom
- 2-й · 02:21MNSBobby SmithПодножка2 мин
- 2-й · 08:48MNSMark TinordiПомеха2 мин
- 3-й · 07:07DETBob ProbertГрубость2 мин
- 3-й · 07:39MNSBobby SmithПомеха2 мин
- 3-й · 13:24DETGerard GallantГрубость2 мин
- 3-й · 13:24MNSGaetan DuchesneГрубость2 мин
- 3-й · 15:22MNSJim JohnsonЗадержка соперника2 мин→ гол R. Sheppard
- 3-й · 17:06DETShawn BurrТолчок на борт2 мин
- 3-й · 19:22DETPaul YsebaertУдар клюшкой2 мин
- 3-й · 19:22MNSDave GagnerУдар клюшкой2 мин
- 4-й · 00:22DETAlan KerrВысоко поднятая клюшка2 мин
- 4-й · 00:22MNSJim JohnsonГрубость2 мин
T. Cheveldae77.8% · 14/18По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (4)
J. Caseyпоражение87.5% · 35/40По периодам1-й0%
2-й0%
3-й0%
ОТ0%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (5)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
DET
- Troy Crowder
- Brent Fedyk
- Bob Mcgill
- Greg Millen
- Marc Potvin
- Mike Sillinger
- Martin Lapointe
MNS
- Brad Berry
- Todd Elik
- Brian Propp
Судьи: Andy van Hellemond · Линейные: Shane Heyer, Swede Knox
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.