NYR 4 : 4MNS
10 февраля, пятница04:30 МСКРегулярный чемпионат
Minnesota North Stars4Матч завершён · ОТMet Center, Bloomington
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог |
|---|
| NYR | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| MNS | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Броски по периодам
61-й период12
42-й период11
93-й период13
3ОТ0
- 1-й · 09:59
A. Hedberg (23) — B. Beck, D. Maloneyбол.1:0 - 1-й · 16:47
B. Bellows (30) — B. Maxwell, M. Napierбол.1:1 - 2-й · 00:19
D. Maloney (20) — R. Greschner, R. Ruotsalainenбол.2:1 - 2-й · 09:01
P. Sundstrom (20) — P. Larouche, M. Rogers3:1 - 3-й · 03:22
W. Plett (7) — N. Broten3:2 - 3-й · 06:36
D. Maloney (7) — D. Maloney, M. Allison4:2 - 3-й · 11:57
G. Roberts (4) — D. Ciccarelli, M. Napier4:3 - 3-й · 18:27
L. Lindgren (3) — K. Acton, B. Maxwell4:4
22Броски в створ36
0%Вбрасывания выиграно0%
66.7%Большинство реализовано25%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
17Штрафные минуты15
0Потери0
0Отборы0
Нью-Йорк Рейнджерс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 9 | R. McClanahan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | P. Larouche | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | D. Maloney | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | M. Allison | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | A. Hedberg | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | M. Pavelich | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Rogers | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | M. Osborne | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | C. Kontos | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | K. Andersson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | P. Sundstrom | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | M. Leinonen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | T. Laidlaw | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | R. Greschner | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | B. Beck | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | D. Maloney | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | R. Ruotsalainen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | S. Richmond | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | G. Hanlon | 36 | 32 | 4 | 88.9 | 65:00 | |
| 35 | R. Scott | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Minnesota North Stars
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 7 | N. Broten | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | D. Maruk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. McCarthy | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | K. Acton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | M. Napier | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | B. Ashton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | D. Ciccarelli | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | G. Ferguson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | B. Bellows | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | W. Plett | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | R. MacAdam | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | S. Payne | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C. Giles | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | L. Lindgren | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | B. Maxwell | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | R. Velischek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | G. Roberts | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | D. Richter | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 27 | G. Meloche | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 65:00 | |
| 33 | D. Beaupre | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
- 1-й · 08:30MNSBrad MaxwellПодножка2 мин→ гол A. Hedberg
- 1-й · 14:55NYRRon GreschnerПодножка2 мин→ гол B. Bellows
- 1-й · 19:27MNSCurt GilesЗадержка соперника2 мин
- 2-й · 00:27MNSWilli PlettГрубость2 мин
- 2-й · 00:27NYRRob McClanahanУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 03:47NYRMike AllisonГрубость2 мин
- 2-й · 07:00MNSGeorge FergusonДрака5 мин
- 2-й · 07:00NYRRon GreschnerДрака5 мин
- 2-й · 10:35MNSDave RichterВысоко поднятая клюшка2 мин
- 2-й · 10:35NYRDon MaloneyВысоко поднятая клюшка2 мин
- 2-й · 14:02NYRMikko LeinonenПодножка2 мин
- 3-й · 01:01MNSBrad MaxwellЗадержка клюшкой2 мин
- 3-й · 04:01NYRRon GreschnerЗадержка клюшкой2 мин
G. Hanlon88.9% · 32/36По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (4)
G. Meloche81.8% · 18/22По периодам1-й0%
2-й0%
3-й0%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (4)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
NYR
- Mike Backman
- Mike Blaisdell
- Bob Brooke
- Jan Erixon
- Nick Fotiu
- Robbie Ftorek
- Willie Huber
- Scot Kleinendorst
- George McPhee
- Mark Morrison
- James Patrick
MNS
- Scott Bjugstad
- Tim Coulis
- Dirk Graham
- Craig Hartsburg
- Tom Hirsch
- David Jensen
- Brian Lawton
- Craig Levie
- Dan Mandich
- Bob Rouse
Судьи: Terry Gregson · Линейные: Jim Christison, Ryan Bozak
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.