TOR 3 : 5DCG
16 декабря, понедельник03:30 МСКРегулярный чемпионатФинал
Detroit OlympiaDetroit
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| TOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DCG | 3 | 1 | 1 | 5 |
Броски по периодам
141-й период15
92-й период11
93-й период8
- 1-й · 04:21
E. Goodfellow (4) — C. Cooper0:1 - 1-й · 11:42
B. Brophy (2)0:2 - 1-й · 15:17
B. Cotton (9) — A. Bailey1:2 - 1-й · 16:29
E. Goodfellow (5) — G. Hay1:3 - 2-й · 01:23
A. Bailey (5) — D. Cox2:3 - 2-й · 16:38
C. Cooper (8) — G. Hay2:4 - 3-й · 06:47
B. Connors (1)2:5 - 3-й · 10:34
B. Cotton (10) — E. Pettinger3:5
32Броски в створ34
0%Вбрасывания выиграно0%
0%Большинство реализовано0%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
14Штрафные минуты10
0Потери0
0Отборы0
Торонто Мейпл Лифс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 5 | A. Blair | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | A. Bailey | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | D. Cox | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | B. Cotton | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C. Conacher | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | E. Pettinger | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | J. Primeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | B. Jackson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | A. Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | A. Duncan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | H. Day | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | R. Horner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | B. Grant | | | 5 | – | 60:00 | Пор |
Detroit Cougars
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 3 | R. Noble | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | G. Hay | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | B. Connors | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | L. Aurie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | H. Lewis | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | C. Cooper | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | E. Goodfellow | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | B. Brophy | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | P. Bellefeuille | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | H. Rockburn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | H. Hicks | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | J. Hughes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | B. Beveridge | | | 3 | – | 60:00 | П |
- 1-й · 00:00DCGHarvey Rockburnminor2 мин
- 1-й · 00:00TORAce Baileyminor2 мин
- 1-й · 00:00TORRed Hornerminor2 мин
- 1-й · 00:00TOREric Pettingerminor2 мин
- 2-й · 00:00DCGBob Connorsminor2 мин
- 2-й · 00:00DCGBob Connorsminor2 мин
- 2-й · 00:00DCGHerbie Lewisminor2 мин
- 2-й · 00:00TORAndy Blairminor2 мин
- 2-й · 00:00TORHap Dayminor2 мин
- 2-й · 00:00TORRed Hornerminor2 мин
- 2-й · 00:00TORJoe Primeauminor2 мин
- 3-й · 00:00DCGHenry Hicksminor2 мин
B. Grantпоражение— · /По периодам1-й0%
2-й0%
3-й0%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (5)
B. Beveridgeпобеда— · /По периодам1-й0%
2-й0%
3-й0%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (3)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
TOR
- Gord Brydson
- Cliff McBride
DCG
- Jimmy Herberts
- Joe Matte
- Stan McCabe
Судьи: W. H. O'Hara, Dave Ritchie
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.