MMR 6 : 1BOS
27 ноября, среда03:30 МСКРегулярный чемпионатФинал
Boston GardenBoston
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| MMR | 1 | 1 | 4 | 6 |
| BOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Броски по периодам
111-й период13
92-й период11
153-й период8
- 1-й · 17:19
N. Stewart (3) — B. Siebert1:0 - 2-й · 08:09
D. Clapper (6) — N. Gainor1:1 - 2-й · 16:11
J. Ward (1)2:1 - 3-й · 07:10
J. Ward (2)3:1 - 3-й · 10:54
D. Munro (1)4:1 - 3-й · 13:49
B. Northcott (1)5:1 - 3-й · 17:54
M. Phillips (3) — D. Trottier6:1
35Броски в створ32
0%Вбрасывания выиграно0%
0%Большинство реализовано0%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
18Штрафные минуты14
0Потери0
0Отборы0
Montreal Maroons
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 4 | J. Ward | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | N. Stewart | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | B. Siebert | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | H. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | D. Trottier | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | E. Robinson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A. Wilcox | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | M. Phillips | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | D. Munro | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | R. Dutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | G. Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | B. Northcott | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | C. Benedict | | | 1 | – | 60:00 | П |
Бостон Брюинз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 5 | D. Clapper | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | P. Galbraith | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | C. Weiland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | N. Gainor | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | B. Carson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A. Gagne | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | M. MacKay | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. Barry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | B. Taylor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | L. Hitchman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | G. Owen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | T. Thompson | | | 6 | – | 60:00 | Пор |
- 1-й · 00:00BOSDit Clapperminor2 мин
- 1-й · 00:00BOSDit Clapperminor2 мин
- 1-й · 00:00MMRGeorge Boucherminor2 мин
- 1-й · 00:00MMRNels Stewartminor2 мин
- 1-й · 00:00MMRJimmy Wardminor2 мин
- 2-й · 00:00BOSMarty Barryminor2 мин
- 2-й · 00:00BOSArt Gagneminor2 мин
- 2-й · 00:00BOSDutch Gainorminor2 мин
- 2-й · 00:00MMRDunc Munrominor2 мин
- 2-й · 00:00MMRMerlyn Phillipsminor2 мин
- 2-й · 00:00MMRBabe Siebertminor2 мин
- 2-й · 00:00MMRHooley Smithminor2 мин
- 2-й · 00:00MMRDave Trottierminor2 мин
- 3-й · 00:00BOSMarty Barryminor2 мин
- 3-й · 00:00BOSBob Taylorminor2 мин
- 3-й · 00:00MMRArchie Wilcoxminor2 мин
T. Thompsonпоражение— · /По периодам1-й0%
2-й0%
3-й0%
По опасности броскаОпасные— (0)
Рядовые0% (6)
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
MMR
- Chuck Dinsmore
- Bill Phillips
BOS
- Myles Lane
- Harry Oliver
- Eddie Shore
Судьи: Cooper Smeaton, George Mallinson
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.