2 октября, среда05:00 МСКПредсезонный матч
Honda Center, Anaheim
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| UTA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ANA | 1 | 1 | 3 | 5 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 09:13
A. Killorn (1) — J. LaCombe, L. Carlssonбол.0:1 - 1-й · 14:05
K. Yamamoto (3) — J. Doan, R. Bortuzzo1:1 - 2-й · 02:50
B. McGinn (1) — N. Gaucher, R. Gudas1:2 - 3-й · 00:48
C. Gauthier (1) — L. Carlsson, C. Fowler1:3 - 3-й · 01:38
R. Fabbri (1) — T. Luneau1:4 - 3-й · 04:43
A. Agozzino (1) — L. O'Brien, B. McCartney2:4 - 3-й · 11:37
L. Carlsson (2) — A. Killorn, N. Nesterenko2:5
37Броски в створ32
12Силовые приёмы29
5Блокированные броски12
34Штрафные минуты28
11Потери15
8Отборы3
1
L. CarlssonANA · C · 1+2 2
A. KillornANA · L · 1+1 3
J. LaCombeANA · D · 0+1
Юта Мэммот
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | D. Guenther | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| 21 | M. Kelemen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:15 |
| 36 | A. Agozzino | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:11 |
| 53 | M. Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:27 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:14 |
| 62 | B. McCartney | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15:22 |
| 85 | A. Raty | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
| 91 | J. Doan | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21:13 |
| 92 | L. Cooley | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19:52 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:16 |
| 7 | M. Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:28 |
| 10 | M. Lamoureux | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:46 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 52 | V. Kolyachonok | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:18 |
| 55 | M. Szuber | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:18 |
| 64 | P. Koch | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 31 | M. Villalta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 32 | 27 | 5 | 84.4 | 59:43 | Пор |
Анахайм Дакс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 13 | R. Fabbri | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:44 |
| 17 | A. Killorn | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:16 |
| 23 | M. McTavish | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15:57 |
| 26 | B. McGinn | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:55 |
| 38 | J. Harkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:42 |
| 41 | N. Gaucher | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13:39 |
| 44 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11:30 |
| 45 | B. Sennecke | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:34 |
| 61 | C. Gauthier | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:00 |
| 62 | N. Nesterenko | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| 64 | S. Colangelo | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:55 |
| 91 | L. Carlsson | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| 2 | J. LaCombe | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:47 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:27 |
| 6 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18:56 |
| 7 | R. Gudas | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21:55 |
| 34 | P. Mintyukov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17:29 |
| 67 | T. Luneau | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | L. Dostal | 37 | 35 | 2 | 94.6 | 59:27 | П |
| 30 | O. Dansk | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
- 1-й · 08:18UTAPatrik KochЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 17:57ANASam ColangeloЗадержка соперника2 мин
- 2-й · 10:03ANANathan GaucherГрубость2 мин
- 2-й · 20:00ANARadko GudasГрубость2 мин
- 2-й · 20:00UTAVladislav KolyachonokГрубость2 мин
- 3-й · 07:17ANAAlex KillornУдар клюшкой2 мин
- 3-й · 15:12ANARoss JohnstonДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 15:12UTALogan CooleyДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 17:36ANAPavel MintyukovДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 17:36UTAJosh DoanДисциплинарный штраф10 мин
- 3-й · 18:14UTABen McCartneyДисциплинарный штраф10 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.