| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NYR | 3 | 1 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Kakko
B. Wheeler
T. Pitlick| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:25 |
| 18 | P. Engvall | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 20 | H. Fasching | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
| 27 | A. Lee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:11 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:44 |
| 32 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10:13 |
| 38 | A. Durandeau | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15:32 |
| 48 | M. Maggio | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
| 52 | K. MacLean | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:48 |
| 56 | W. Dufour | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16:53 |
| 71 | J. Cates | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:02 |
| 4 | S. Bolduc | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21:11 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21:03 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:49 |
| 25 | S. Aho | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17:59 |
| 33 | G. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:23 |
| 49 | I. George | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:40 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Skarek | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 17:05 | |
| 40 | S. Varlamov | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 40:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | N. Bonino | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| 15 | J. Leschyshyn | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:54 |
| 17 | B. Wheeler | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:39 |
| 20 | C. Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:36 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:31 |
| 22 | J. Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 24 | K. Kakko | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:15 |
| 71 | T. Pitlick | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14:23 |
| 73 | M. Rempe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 09:27 |
| 78 | B. Othmann | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:22 |
| 84 | A. Edstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:29 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:30 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:07 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:15 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22:07 |
| 81 | M. Hollowell | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 29:38 | П |
| 33 | D. Garand | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 30:22 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.