| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTT | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Chychrun
E. Cowan
D. Kubalik| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B. Imama | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:50 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22:17 |
| 21 | M. Joseph | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16:20 |
| 38 | Z. Ostapchuk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:35 |
| 45 | G. Pilon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:52 |
| 51 | C. Reinhardt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:36 |
| 52 | R. Jarventie | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13:20 |
| 59 | A. Crookshank | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:49 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18:47 |
| 81 | D. Kubalik | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:40 |
| 89 | J. Currie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:40 |
| 6 | J. Chychrun | D | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 29:47 |
| 32 | J. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21:31 |
| 50 | M. Guenette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:31 |
| 60 | L. Thomson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:37 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31:05 |
| 98 | T. Hamara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | L. Meriläinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 40 | M. Sogaard | 39 | 36 | 3 | 92.3 | 63:48 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M. Marner | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25:11 |
| 18 | N. Gregor | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:53 |
| 26 | N. Abruzzese | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| 29 | P. Holmberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:04 |
| 34 | A. Matthews | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:02 |
| 53 | E. Cowan | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:20 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:39 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:59 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:03 |
| 77 | R. Tverberg | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:49 |
| 89 | N. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| 94 | J. Blandisi | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:29 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 26:12 |
| 22 | J. McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 21:56 |
| 47 | T. Niemela | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:39 |
| 55 | M. Giordano | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:56 |
| 83 | M. Rifai | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15:22 |
| 84 | M. Kokkonen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 17 | 16 | 1 | 94.1 | 33:00 | |
| 60 | J. Woll | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 30:07 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.