| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYI | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| PHI | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
N. Dobson
S. Ersson
T. Laczynski| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | J. Bailey | R | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18:20 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:50 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:24 |
| 20 | K. Bellows | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15:17 |
| 27 | A. Lee | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:33 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:30 |
| 32 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 07:36 |
| 36 | O. Koivula | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12:50 |
| 41 | N. Soshnikov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13:25 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:57 |
| 53 | C. Cizikas | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:22 |
| 54 | C. Bardreau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:29 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:49 |
| 7 | G. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:53 |
| 8 | N. Dobson | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:08 |
| 25 | S. Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:34 |
| 28 | A. Romanov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19:40 |
| 34 | P. LaDue | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Sorokin | 33 | 30 | 3 | 90.9 | 64:41 | П |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K. Hayes | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21:14 |
| 17 | Z. MacEwen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12:25 |
| 21 | S. Laughton | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:03 |
| 25 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15:20 |
| 42 | H. Hodgson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:15 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14:22 |
| 48 | M. Frost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:42 |
| 49 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17:08 |
| 57 | W. Allison | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16:36 |
| 58 | T. Laczynski | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:59 |
| 59 | J. Cates | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:30 |
| 74 | O. Tippett | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15:53 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27:09 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17:32 |
| 37 | L. Belpedio | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22:22 |
| 45 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 |
| 47 | R. Attard | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16:08 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:06 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | T. Grosenick | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 35:35 | |
| 33 | S. Ersson | 15 | 15 | 0 | 100.0 | 29:17 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.