| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Holtby
L. Glendening
N. Mikkola| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:33 |
| 18 | R. Thomas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
| 22 | L. Brown | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:57 |
| 25 | J. Kyrou | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 37 | K. Kostin | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 08:59 |
| 54 | D. Joshua | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 07:55 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| 63 | J. Neighbours | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:55 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:26 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:56 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:54 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:24 |
| 47 | T. Krug | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:29 |
| 48 | S. Perunovich | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:50 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:52 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:49 |
| 77 | N. Mikkola | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C. Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 50 | J. Binnington | 28 | 26 | 2 | 92.9 | 58:22 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. Glendening | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:47 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:57 |
| 14 | J. Benn | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16:08 |
| 15 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:50 |
| 21 | J. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| 25 | J. Kiviranta | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:30 |
| 34 | D. Gurianov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| 40 | J. Peterson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:46 |
| 45 | M. Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:31 |
| 47 | A. Radulov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| 64 | T. Kero | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:14 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:30 |
| 5 | A. Sekera | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:23 |
| 6 | A. Borgman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:50 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:18 |
| 28 | A. Petrovic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:44 |
| 44 | J. Hanley | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:33 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | A. Khudobin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 28 | 27 | 1 | 96.4 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.