20 сентября, четверг04:00 МСКПредсезонный матч
Rogers Place, Edmonton
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| WPG | 0 | 2 | 1 | 3 |
| EDM | 1 | 2 | 4 | 7 |
- 1-й · 10:16
J. Puljujarvi (2) — E. Bearбол.0:1 - 2-й · 02:05
R. Nugent-Hopkins (1) — C. McDavid, T. Rattie0:2 - 2-й · 04:43
M. Dano (2) — S. Griffith, J. Morrow1:2 - 2-й · 05:53
A. Lowry (1) — A. Copp, J. Morrissey2:2 - 2-й · 12:57
T. Rattie (3) — C. Marody2:3 - 3-й · 02:58
C. McDavid (1) — T. Rattie, E. Bouchard2:4 - 3-й · 06:01
A. Copp (1) — S. Niku, J. Morrowбол.3:4 - 3-й · 10:11
R. Nugent-Hopkins (2) — C. McDavid, T. Rattie3:5 - 3-й · 16:01
M. Lucic (1) — L. Draisaitl, O. Klefbomбол.3:6 - 3-й · 18:45
T. Rattie (4) — C. McDavid, A. Larsson3:7
36Броски в створ36
25Силовые приёмы27
14Блокированные броски10
10Штрафные минуты10
8Потери10
7Отборы9
1
T. RattieEDM · R · 2+3 2
C. McDavidEDM · C · 1+3 3
R. Nugent-HopkinsEDM · C · 2+0
Виннипег Джетс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 9 | A. Copp | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| 13 | B. Tanev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15:29 |
| 16 | S. Griffith | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| 17 | A. Lowry | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15:00 |
| 28 | J. Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:41 |
| 34 | J. Lipon | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11:09 |
| 42 | K. Vesalainen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:35 |
| 45 | D. Everberg | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:44 |
| 48 | B. Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15:56 |
| 56 | M. Dano | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:34 |
| 80 | M. Spacek | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12:21 |
| 82 | M. Appleton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:05 |
| 3 | T. Poolman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:54 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:17 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24:24 |
| 64 | L. Stanley | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:21 |
| 70 | J. Morrow | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:28 |
| 83 | S. Niku | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | E. Comrie | 37 | 30 | 7 | 81.1 | 60:00 | Пор |
| 30 | L. Brossoit | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
Эдмонтон Ойлерз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | T. Rattie | R | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10:08 |
| 16 | J. Khaira | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15:08 |
| 22 | T. Rieder | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:51 |
| 27 | M. Lucic | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14:15 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:01 |
| 39 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
| 46 | P. Aberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:24 |
| 65 | C. Marody | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11:17 |
| 70 | R. McLeod | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| 97 | C. McDavid | C | 1 | 3 | 4 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| 98 | J. Puljujarvi | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16:51 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19:10 |
| 12 | J. Jerabek | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:31 |
| 25 | D. Nurse | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20:30 |
| 74 | E. Bear | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:42 |
| 75 | E. Bouchard | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:50 |
| 77 | O. Klefbom | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20:59 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 19 | M. Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 | |
| 33 | C. Talbot | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 59:39 | П |
- 1-й · 08:51WPGJacob TroubaЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 11:50WPGMichael SpacekЗадержка соперника2 мин
- 1-й · 12:22EDMJesse PuljujarviПомеха2 мин
- 1-й · 15:14EDMDarnell NurseГрубость2 мин
- 1-й · 15:32WPGKristian VesalainenПомеха2 мин
- 1-й · 19:23EDMCooper MarodyУдар клюшкой2 мин
- 2-й · 10:05WPGMichael SpacekЗадержка соперника2 мин
- 3-й · 04:02EDMLeon DraisaitlПомеха2 мин
- 3-й · 06:40EDMJujhar KhairaПодножка2 мин
- 3-й · 15:33WPGBrendan LemieuxПомеха2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.