| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 2 | 1 | 2 | 5 |
| CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Galiardi
R. Bortuzzo
M. Calvert| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | L. Ferraro | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:41 |
| 18 | T. Rattie | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:00 |
| 28 | K. Brodziak | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:55 |
| 36 | T. Galiardi | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16:29 |
| 37 | Y. Stastny | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| 39 | E. Nystrom | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:31 |
| 56 | M. Paajarvi | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:03 |
| 62 | M. MacEachern | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11:30 |
| 71 | A. Musil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:45 |
| 72 | J. Kyrou | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:51 |
| 76 | J. Doty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 08:43 |
| 87 | A. Agozzino | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:58 |
| 4 | C. Gunnarsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:26 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18:52 |
| 25 | C. Butler | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:23 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19:39 |
| 43 | J. Schmaltz | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:02 |
| 89 | C. Vaughan | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P. Copley | 11 | 11 | 0 | 100.0 | 28:41 | |
| 50 | J. Binnington | 12 | 12 | 0 | 100.0 | 31:19 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Campbell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:02 |
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| 11 | M. Calvert | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19:25 |
| 18 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| 22 | S. Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| 32 | D. Salituro | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:36 |
| 42 | A. Palushaj | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:07 |
| 56 | B. Gallant | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 06:52 |
| 63 | D. Zaar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:35 |
| 67 | J. Scott | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:50 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:54 |
| 29 | C. Goloubef | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:23 |
| 36 | K. Aulie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14:56 |
| 54 | S. Harrington | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:10 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25:40 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:38 |
| 86 | S. Ruopp | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Forsberg | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 40:00 | Пор |
| 95 | L. Peressini | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 20:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.