| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOR | 0 | 2 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Leivo
J. Reimer
A. MacWilliam| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:18 |
| 15 | R. Sheahan | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:17 |
| 20 | D. Miller | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:27 |
| 21 | T. Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| 25 | C. Emmerton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16:41 |
| 26 | T. Jurco | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13:49 |
| 37 | M. Samuelsson | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:21 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17:01 |
| 56 | T. Pulkkinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:51 |
| 57 | M. Callahan | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10:25 |
| 70 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:37 |
| 81 | J. Hoggan | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:08 |
| 2 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:42 |
| 4 | J. Kindl | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20:27 |
| 23 | B. Lashoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:07 |
| 24 | N. Paetsch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:44 |
| 48 | R. Sproul | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:26 |
| 61 | X. Ouellet | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Coreau | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 18:50 | |
| 34 | P. Mrazek | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 40:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| 22 | J. Colborne | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:44 |
| 23 | T. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:07 |
| 28 | C. Orr | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10:58 |
| 29 | J. D'Amigo | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:57 |
| 32 | J. Leivo | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:59 |
| 39 | G. McKegg | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:57 |
| 40 | T. Bodie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:05 |
| 46 | D. Broll | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:25 |
| 56 | S. Abbott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:39 |
| 59 | J. Devane | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:11 |
| 4 | C. Franson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:10 |
| 26 | J. Liles | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:40 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:42 |
| 50 | S. Percy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21:21 |
| 55 | K. Holzer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:47 |
| 57 | A. MacWilliam | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 19:20 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | J. Reimer | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 60:00 | П |
| 35 | D. MacIntyre | 0 | 0 | 0.0 | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.