| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| PHX | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B. Ryan | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | M. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | J. Lupul | L | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | R. Carter | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | E. Artyukhin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | M. Beleskey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | D. Sexton | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | M. Macenauer | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | T. Bodie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | R. Donally | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | M. Sharp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | N. Boynton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | L. Sbisa | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | S. McCarthy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | B. Festerling | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | B. Salcido | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M. Lombardi | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | K. Porter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | J. Perrault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | J. Hoggan | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | B. MacLean | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | C. Kolarik | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | D. Spina | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | F. Lessard | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | P. Mueller | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | S. Lepisto | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | J. Vandermeer | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | N. Ross | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | K. Sauer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.