NYI 2 : 2TOR
14 марта, воскресенье04:00 МСКРегулярный чемпионат
Maple Leaf Gardens, Toronto
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| NYI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
Броски по периодам
141-й период8
92-й период10
93-й период9
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 05:41
C. Gillies (33) — B. Harris, B. Trottier1:0 - 2-й · 10:01
I. Hammarstrom (19) — G. Ferguson, B. Salming1:1 - 3-й · 16:33
B. Trottier (27) — J. Potvin, D. Potvinбол.2:1 - 3-й · 17:13
J. Valiquette (10) — R. Seiling2:2
32Броски в створ27
0%Вбрасывания выиграно0%
0%Большинство реализовано0%
0Силовые приёмы0
0Блокированные броски0
15Штрафные минуты11
0Потери0
0Отборы0
Нью-Йорк Айлендерс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | G. Howatt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | C. Gillies | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | L. Henning | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | B. MacMillan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | J. Parise | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | B. Harris | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | J. Drouin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | E. Westfall | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | B. Trottier | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | A. St. Laurent | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | B. Nystrom | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | G. Hart | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | J. Potvin | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D. Potvin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | B. Marshall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | D. Fortier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | D. Lewis | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | G. Resch | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 60:00 | |
| 31 | B. Smith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Торонто Мейпл Лифс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 7 | L. McDonald | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | J. Valiquette | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | G. Ferguson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | I. Hammarstrom | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | L. Thompson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | S. Weir | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | P. Boutette | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | D. Williams | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | D. Sittler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | I. Turnbull | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | R. Seiling | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | J. McKenny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | G. Hubick | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | C. Alexander | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | B. Salming | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | B. Glennie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | G. McRae | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | W. Thomas | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 60:00 | |
- 1-й · 12:13NYIJude DrouinВысоко поднятая клюшка2 мин
- 1-й · 12:13TORPat BoutetteВысоко поднятая клюшка2 мин
- 1-й · 17:13NYIBobby NystromПодножка2 мин
- 2-й · 01:41TORWayne ThomasЗадержка игры2 мин
- 2-й · 05:49NYIGarry HowattЗадержка соперника2 мин
- 2-й · 11:09NYIClark GilliesГрубость2 мин
- 2-й · 11:09NYIClark GilliesДрака5 мин
- 2-й · 11:09TORPat BoutetteДрака5 мин
- 3-й · 13:36NYIClark GilliesЗадержка соперника2 мин
- 3-й · 15:03TORDarryl SittlerВысоко поднятая клюшка2 мин→ гол B. Trottier
«Опасные» броски - условная зона в пределах ~20 футов (6 м) от ворот, наше упрощение (не официальная модель xG). Считаем сами по протоколу событий матча.
NYI
- Bob Bourne
- Ralph Stewart
- Pat Price
TOR
- Don Ashby
- Dave Dunn
- Scott Garland
- Kurt Walker
- Bob Neely
- Blaine Stoughton
Судьи: Bryan Lewis · Линейные: Bob Hodges, Gerard Gauthier
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.