| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| DET | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Raymond
J. Compher
A. DeBrincat| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13:44 |
| 14 | N. Suzuki | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:30 |
| 15 | A. Newhook | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:43 |
| 17 | J. Anderson | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16:32 |
| 20 | J. Slafkovský | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20:28 |
| 22 | C. Caufield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:05 |
| 28 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14:12 |
| 40 | J. Armia | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:57 |
| 49 | R. Harvey-Pinard | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:40 |
| 55 | M. Pezzetta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 08:37 |
| 56 | J. Ylonen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:41 |
| 71 | J. Evans | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:54 |
| 8 | M. Matheson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25:15 |
| 26 | J. Kovacevic | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16:58 |
| 48 | L. Hutson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:54 |
| 52 | J. Barron | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20:36 |
| 54 | J. Harris | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:40 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Primeau | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | S. Montembeault | 35 | 30 | 5 | 85.7 | 64:35 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:38 |
| 17 | D. Sprong | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
| 18 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
| 21 | A. Czarnik | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:26 |
| 23 | L. Raymond | L | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22:10 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:39 |
| 37 | J. Compher | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:59 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
| 71 | D. Larkin | C | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:29 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:38 |
| 90 | J. Veleno | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:43 |
| 93 | A. DeBrincat | R | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22:30 |
| 2 | O. Maatta | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:22 |
| 8 | B. Chiarot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:15 |
| 41 | S. Gostisbehere | D | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:56 |
| 46 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:10 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 26:10 |
| 77 | S. Edvinsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A. Lyon | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 63:32 | П |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.