| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DET | 3 | 0 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Raymond
D. Larkin
A. Lyon| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Z. Benson | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:45 |
| 12 | J. Greenway | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18:49 |
| 13 | L. Rousek | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 17 | T. Jost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 09:55 |
| 19 | P. Krebs | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15:18 |
| 22 | J. Quinn | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:38 |
| 24 | D. Cozens | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13:01 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:29 |
| 53 | J. Skinner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| 72 | T. Thompson | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:12 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:47 |
| 89 | A. Tuch | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:07 |
| 4 | B. Byram | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20:42 |
| 10 | H. Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:05 |
| 25 | O. Power | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23:10 |
| 26 | R. Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 28:41 |
| 75 | C. Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15:11 |
| 78 | J. Bryson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Luukkonen | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 56:56 | Пор |
| 31 | E. Comrie | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:13 |
| 17 | D. Sprong | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 05:46 |
| 18 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:58 |
| 21 | A. Czarnik | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12:21 |
| 23 | L. Raymond | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:14 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:13 |
| 37 | J. Compher | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:41 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:34 |
| 71 | D. Larkin | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:53 |
| 88 | P. Kane | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 90 | J. Veleno | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 06:59 |
| 93 | A. DeBrincat | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:25 |
| 2 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:06 |
| 8 | B. Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23:48 |
| 41 | S. Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16:35 |
| 46 | J. Petry | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15:02 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 27:07 |
| 77 | S. Edvinsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A. Lyon | 38 | 37 | 1 | 97.4 | 60:00 | П |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.