| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 1 | 1 | 3 | 5 |
| DET | 0 | 2 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Coyle
T. Frederic
B. Chiarot| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Frederic | C | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:51 |
| 13 | C. Coyle | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:10 |
| 18 | P. Zacha | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:14 |
| 19 | J. Beecher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 04:51 |
| 39 | M. Geekie | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:45 |
| 42 | G. Merkulov | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 08:33 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:23 |
| 62 | O. Steen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 07:45 |
| 63 | B. Marchand | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:42 |
| 74 | J. DeBrusk | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19:10 |
| 88 | D. Pastrnak | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19:46 |
| 94 | J. Lauko | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:25 |
| 6 | M. Lohrei | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:57 |
| 12 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:47 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:29 |
| 27 | H. Lindholm | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:31 |
| 29 | P. Wotherspoon | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18:25 |
| 73 | C. McAvoy | D | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Swayman | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 60:00 | П |
| 35 | L. Ullmark | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| 17 | D. Sprong | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:46 |
| 18 | A. Copp | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| 23 | L. Raymond | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:50 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:48 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 |
| 37 | J. Compher | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:24 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 71 | D. Larkin | C | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:03 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:36 |
| 90 | J. Veleno | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10:29 |
| 93 | A. DeBrincat | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:47 |
| 2 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:55 |
| 8 | B. Chiarot | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19:21 |
| 41 | S. Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 46 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:35 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:50 |
| 96 | J. Walman | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16:51 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A. Lyon | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 57:48 | Пор |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.