| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| COL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Rakell
G. Landeskog
N. MacKinnon| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:19 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18:52 |
| 20 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 08:48 |
| 22 | S. Milano | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:16 |
| 24 | C. Rowney | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:00 |
| 26 | A. Agozzino | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:23 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:25 |
| 34 | S. Steel | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:28 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| 49 | M. Jones | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:14 |
| 64 | K. Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11:27 |
| 67 | R. Rakell | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:05 |
| 2 | B. Guhle | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:55 |
| 28 | J. Hakanpää | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:08 |
| 29 | C. Djoos | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:52 |
| 32 | J. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:51 |
| 44 | M. Del Zotto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24:49 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 27:42 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Miller | 35 | 32 | 3 | 91.4 | 64:58 | П |
| 36 | J. Gibson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:24 |
| 17 | T. Jost | C | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:55 |
| 25 | L. O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:46 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23:37 |
| 37 | J. Compher | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:26 |
| 41 | P. Bellemare | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11:09 |
| 61 | M. Kaut | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:21 |
| 72 | J. Donskoi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:15 |
| 81 | V. Kamenev | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:11 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:09 |
| 90 | V. Namestnikov | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14:48 |
| 92 | G. Landeskog | L | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23:32 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23:15 |
| 16 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:58 |
| 27 | R. Graves | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26:43 |
| 28 | I. Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:16 |
| 44 | M. Barberio | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:22 |
| 49 | S. Girard | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | M. Hutchinson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | P. Francouz | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 64:55 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.